N0010 G17
N0020 G00 Z0.1575
N0030 G00 X4.7971 Y6.2703
N0040 G00 Z0.0000
N0050 G00
N0060 M07
N0070 G04 sec=5
N0080 G03 X4.7995 Y6.1534 I0.0774 J-0.0568 F75.0
N0090 G01 X6.1535 Y4.7994
N0100 G01 X6.5946 Y4.4475
N0110 G01 X7.8374 Y3.5452
N0120 G01 X7.9699 Y3.4683
N0130 G01 X8.1268 Y3.3897
N0140 G01 X8.4639
N0150 G01 X9.7093 Y3.7628
N0160 G02 X9.7097 Y3.7629 I0.0011 J-0.0038
N0170 G01 X12.3539 Y4.2598
N0180 G01 X13.4241 Y4.5381
N0190 G01 X13.6539 Y4.6306
N0200 G01 X13.8215 Y4.7981
N0210 G01 Y5.3599
N0220 G01 X13.6754 Y5.6450
N0230 G02 X13.6750 Y5.6462 I0.0035 J0.0018
N0240 G01 X13.6228 Y5.9821
N0250 G02 X13.6228 Y5.9826 I0.0039 J0.0006
N0260 G01 X13.5958 Y7.1649
N0270 G01 X13.5416 Y7.2191
N0280 G01 X13.3175
N0290 G02 X13.3147 Y7.2202 I0.0000 J0.0039
N0300 G01 X13.2583 Y7.2766
N0310 G02 X13.2578 Y7.2816 I0.0028 J0.0028
N0320 G01 X13.4399 Y7.5548
N0330 G01 X13.6521 Y8.1264
N0340 G01 X13.5959 Y8.6320
N0350 G01 X13.5415 Y8.6863
N0360 G01 X11.9079 Y8.7695
N0370 G01 X9.7581 Y9.0020
N0380 G01 X9.4834 Y9.0476
N0390 G01 X8.6280 Y9.2308
N0400 G01 X7.8486 Y9.4370
N0410 G01 X6.0973 Y9.7822
N0420 G01 X4.4620 Y9.9494
N0430 G02 X4.4611 Y9.9496 I0.0004 J0.0039
N0440 G01 X3.1563 Y10.4234
N0450 G01 X2.6253 Y9.4504
N0460 G01 X3.0073 Y8.6443
N0470 G01 X3.7412 Y7.5177
N0480 G01 X4.2490 Y6.8407
N0490 G01 X4.7995 Y6.1534
N0500 G03 X4.9154 Y6.1382 I0.0679 J0.0679
N0510 M09
N0520 G00 Z0.1575
N0530 G00 X5.4358 Y10.3897
N0540 G00 Z0.0000
N0550 G00
N0560 M07
N0570 G04 sec=5
N0580 G03 X5.3785 Y10.2878 I0.0377 J-0.0883
N0590 G01 X6.1512 Y10.1613
N0600 G01 X6.9399
N0610 G01 X6.9999 Y10.1954
N0620 G02 X7.0010 Y10.1959 I0.0019 J-0.0034
N0630 G01 X9.7074 Y10.7564
N0640 G02 X9.7078 Y10.7564 I0.0008 J-0.0039
N0650 G01 X10.2675 Y10.8075
N0660 G01 X11.2868 Y10.9244
N0670 G01 X12.5800 Y10.9513
N0680 G01 Y11.0573
N0690 G01 X11.1162 Y11.4514
N0700 G01 X9.7626
N0710 G01 X7.5108 Y11.2058
N0720 G01 X7.1713 Y11.1465
N0730 G01 X6.2144 Y10.8703
N0740 G01 X6.1019 Y10.8198
N0750 G01 X5.3652 Y10.3811
N0760 G01 X5.3785 Y10.2878
N0770 G03 X5.4815 Y10.3431 I0.0155 J0.0947
N0780 M09
N0790 G00 Z0.1575
N0800 G00 X5.7153 Y11.4056
N0810 G00 Z0.0000
N0820 G00
N0830 M07
N0840 G04 sec=5
N0850 G03 X5.7020 Y11.2895 I0.0690 J-0.0667
N0860 G01 X5.9813 Y11.2336
N0870 G01 X6.6519 Y11.4760
N0880 G02 X6.6525 Y11.4762 I0.0013 J-0.0037
N0890 G01 X8.2972 Y11.7730
N0900 G01 X8.7866 Y11.8117
N0910 G01 X9.0084 Y12.2528
N0920 G01 X9.2649 Y12.6877
N0930 G02 X9.2652 Y12.6881 I0.0034 J-0.0020
N0940 G01 X9.7029 Y13.2634
N0950 G02 X9.7035 Y13.2640 I0.0031 J-0.0024
N0960 G01 X10.5444 Y13.9525
N0970 G02 X10.5452 Y13.9531 I0.0025 J-0.0030
N0980 G01 X10.8179 Y14.0795
N0990 G01 X11.2329 Y14.2605
N1000 G02 X11.2337 Y14.2608 I0.0016 J-0.0036
N1010 G01 X12.1317 Y14.4500
N1020 G02 X12.1333 Y14.4500 I0.0008 J-0.0039
N1030 G01 X12.3070 Y14.4152
N1040 G01 X13.0419 Y14.2411
N1050 G02 X13.0430 Y14.2407 I-0.0009 J-0.0038
N1060 G01 X13.9402 Y13.7159
N1070 G02 X13.9411 Y13.7152 I-0.0020 J-0.0034
N1080 G01 X14.4039 Y13.2130
N1090 G02 X14.4044 Y13.2123 I-0.0029 J-0.0027
N1100 G01 X14.5048 Y13.0392
N1110 G01 X14.5590
N1120 G02 X14.5626 Y13.0369 I0.0000 J-0.0039
N1130 G01 X14.7874 Y12.5311
N1140 G01 X15.2181 Y12.4894
N1150 G01 X15.2153 Y12.6342
N1160 G01 X15.1394 Y12.9264
N1170 G01 X14.4743 Y16.0223
N1180 G01 X14.2729 Y17.4929
N1190 G02 X14.2729 Y17.4934 I0.0039 J0.0005
N1200 G01 Y18.1141
N1210 G02 X14.2729 Y18.1148 I0.0039 J0.0000
N1220 G01 X14.4650 Y19.1830
N1230 G01 X14.4985 Y19.6936
N1240 G01 X14.3297 Y20.2563
N1250 G01 X14.2188 Y20.3674
N1260 G01 X13.9954
N1270 G01 X13.4971 Y20.1854
N1280 G01 X13.3647 Y20.1083
N1290 G01 X12.4841 Y19.6771
N1300 G01 X12.2368 Y19.4790
N1310 G01 X11.5143 Y18.9576
N1320 G01 X10.9507 Y18.3941
N1330 G01 X10.7621 Y17.9487
N1340 G01 X10.6920 Y17.6017
N1350 G01 X10.5272 Y16.9961
N1360 G02 X10.5269 Y16.9952 I-0.0038 J0.0010
N1370 G01 X10.3735 Y16.7100
N1380 G01 X10.1043 Y16.3060
N1390 G02 X10.1010 Y16.3043 I-0.0033 J0.0022
N1400 G01 X10.0462
N1410 G01 X9.9356 Y16.1938
N1420 G01 Y16.1390
N1430 G02 X9.9340 Y16.1358 I-0.0039 J0.0000
N1440 G01 X9.4770 Y15.8085
N1450 G02 X9.4765 Y15.8082 I-0.0023 J0.0032
N1460 G01 X9.3636 Y15.7518
N1470 G02 X9.3632 Y15.7516 I-0.0018 J0.0035
N1480 G01 X8.3580 Y15.3818
N1490 G02 X8.3573 Y15.3816 I-0.0014 J0.0037
N1500 G01 X7.7361 Y15.2668
N1510 G01 X7.3368 Y15.1758
N1520 G02 X7.3359 Y15.1757 I-0.0009 J0.0038
N1530 G01 X6.3766
N1540 G02 X6.3759 Y15.1757 I0.0000 J0.0039
N1550 G01 X5.7555 Y15.2886
N1560 G01 X5.4750
N1570 G01 X4.6195 Y14.6822
N1580 G01 X3.9527 Y14.1609
N1590 G01 X3.2760 Y13.4841
N1600 G01 X2.9810 Y13.0982
N1610 G01 X2.7856 Y12.7458
N1620 G01 X2.4876 Y12.0769
N1630 G01 X2.5971 Y11.9673
N1640 G01 X3.3237 Y12.1015
N1650 G01 X3.3838 Y12.1358
N1660 G02 X3.3858 Y12.1363 I0.0020 J-0.0034
N1670 G01 X4.5709
N1680 G02 X4.5727 Y12.1359 I0.0000 J-0.0039
N1690 G01 X4.8603 Y11.9837
N1700 G01 X4.9615 Y11.9499
N1710 G02 X4.9625 Y11.9495 I-0.0012 J-0.0037
N1720 G01 X5.5324 Y11.5714
N1730 G02 X5.5336 Y11.5701 I-0.0022 J-0.0033
N1740 G01 X5.7020 Y11.2895
N1750 G03 X5.8069 Y11.3411 I0.0189 J0.0941
N1760 M09
N1770 G00 Z0.1575
N1780 G00 X7.8507 Y10.0580
N1790 G00 Z0.0000
N1800 G00
N1810 M07
N1820 G04 sec=5
N1830 G03 X7.7348 Y10.0429 I-0.0481 J-0.0831
N1840 G01 Y9.9333
N1850 G01 X7.7894 Y9.8788
N1860 G01 X9.5398 Y9.4528
N1870 G01 X10.0440 Y9.4278
N1880 G01 X10.9405 Y9.7774
N1890 G01 X12.4649 Y10.2376
N1900 G02 X12.4653 Y10.2377 I0.0011 J-0.0038
N1910 G01 X13.0742 Y10.3442
N1920 G01 X13.0875 Y10.4369
N1930 G01 X12.8636 Y10.5222
N1940 G01 X12.0210 Y10.5749
N1950 G01 X11.2298 Y10.6049
N1960 G01 X7.7893 Y10.0972
N1970 G01 X7.7348 Y10.0429
N1980 G03 X7.8060 Y9.9501 I0.0960 J0.0000
N1990 M09
N2000 G00 Z0.1575
N2010 G00 X11.0591 Y9.4392
N2020 G00 Z0.0000
N2030 G00
N2040 M07
N2050 G04 sec=5
N2060 G03 X11.0210 Y9.3287 I0.0529 J-0.0801
N2070 G01 X12.4713 Y9.1455
N2080 G01 X13.5407
N2090 G01 X13.6130 Y9.3067
N2100 G01 X13.6694 Y9.4758
N2110 G01 X13.7650 Y9.7067
N2120 G01 Y10.0993
N2130 G01 X13.7109 Y10.1535
N2140 G01 X13.4308
N2150 G01 X12.2978 Y9.8914
N2160 G01 X11.0631 Y9.4770
N2170 G01 X11.0082 Y9.3671
N2180 G01 X11.0210 Y9.3287
N2190 G03 X11.1219 Y9.3877 I0.0120 J0.0952
N2200 M09
N2210 G00 Z0.1575
N2220 G00 X12.3768 Y11.6306
N2230 G00 Z0.0000
N2240 G00
N2250 M07
N2260 G04 sec=5
N2270 G03 X12.3195 Y11.5288 I0.0377 J-0.0883
N2280 G01 X12.5794 Y11.4421
N2290 G01 X12.8056 Y11.3827
N2300 G02 X12.8063 Y11.3824 I-0.0010 J-0.0038
N2310 G01 X13.3671 Y11.1070
N2320 G02 X13.3676 Y11.1068 I-0.0017 J-0.0035
N2330 G01 X13.6669 Y10.9073
N2340 G02 X13.6673 Y10.9070 I-0.0022 J-0.0033
N2350 G01 X13.9408 Y10.6682
N2360 G02 X13.9417 Y10.6670 I-0.0026 J-0.0030
N2370 G01 X13.9972 Y10.5561
N2380 G01 X14.4844 Y10.5144
N2390 G01 X14.4660 Y11.1760
N2400 G01 X14.3635 Y11.6684
N2410 G01 X14.2959 Y11.8034
N2420 G02 X14.2956 Y11.8043 I0.0035 J0.0018
N2430 G01 X14.2732 Y11.9047
N2440 G01 X14.1627 Y12.0153
N2450 G01 X13.4837 Y11.8692
N2460 G01 X12.3654 Y11.6604
N2470 G01 X12.3061 Y11.6226
N2480 G01 X12.3195 Y11.5288
N2490 G03 X12.4299 Y11.5669 I0.0304 J0.0911
N2500 M09
N2510 G00 Z0.1575
N2520 G00 X14.8483 Y11.9769
N2530 G00 Z0.0000
N2540 G00
N2550 M07
N2560 G04 sec=5
N2570 G03 X14.7324 Y11.9616 I-0.0480 J-0.0832
N2580 G01 X14.8203 Y11.0014
N2590 G01 X14.8449 Y10.5541
N2600 G01 X14.8991 Y10.4999
N2610 G01 X15.4615
N2620 G01 X15.8962 Y10.5700
N2630 G01 X15.9093 Y10.6092
N2640 G01 X15.7967 Y11.7352
N2650 G01 X15.6972 Y11.8046
N2660 G02 X15.6968 Y11.8049 I0.0023 J0.0032
N2670 G01 X15.3475 Y12.1285
N2680 G01 X14.9549
N2690 G01 X14.8434 Y12.0728
N2700 G01 X14.7324 Y11.9616
N2710 G03 X14.8117 Y11.8758 I0.0956 J0.0088
N2720 M09
N2730 G00 Z0.1575
N2740 G00 X15.6538 Y12.4785
N2750 G00 Z0.0000
N2760 G00
N2770 M07
N2780 G04 sec=5
N2790 G03 X15.6076 Y12.3711 I0.0469 J-0.0838
N2800 G01 X15.7465 Y12.0799
N2810 G01 X16.0807
N2820 G01 X16.5421 Y12.6369
N2830 G01 X16.8861 Y13.3136
N2840 G01 X16.9931 Y13.5390
N2850 G01 X17.6194 Y15.5136
N2860 G01 X17.8510 Y16.7001
N2870 G01 X17.8844 Y17.0974
N2880 G01 X17.6598 Y17.4342
N2890 G01 X17.4357 Y17.6023
N2900 G01 X17.2160
N2910 G01 X17.2545 Y17.3761
N2920 G01 X17.4404 Y17.0438
N2930 G02 X17.4409 Y17.0419 I-0.0034 J-0.0019
N2940 G01 Y16.3647
N2950 G02 X17.4404 Y16.3627 I-0.0039 J0.0000
N2960 G01 X17.4060 Y16.3025
N2970 G01 X17.3628 Y16.0861
N2980 G02 X17.3624 Y16.0851 I-0.0039 J0.0008
N2990 G01 X16.8631 Y15.1301
N3000 G02 X16.8628 Y15.1297 I-0.0035 J0.0018
N3010 G01 X16.3115 Y14.3310
N3020 G02 X16.3083 Y14.3293 I-0.0032 J0.0022
N3030 G01 X16.2519
N3040 G02 X16.2501 Y14.3297 I0.0000 J0.0039
N3050 G01 X16.1372 Y14.3861
N3060 G02 X16.1351 Y14.3900 I0.0018 J0.0035
N3070 G01 X16.1464 Y14.4973
N3080 G02 X16.1465 Y14.4978 I0.0039 J-0.0004
N3090 G01 X16.2480 Y14.9543
N3100 G01 Y16.3072
N3110 G01 X16.1869 Y16.4237
N3120 G02 X16.1865 Y16.4253 I0.0035 J0.0018
N3130 G01 X16.1082 Y17.6607
N3140 G01 X16.0678 Y17.7680
N3150 G01 X16.0229 Y17.8297
N3160 G02 X16.0222 Y17.8320 I0.0032 J0.0023
N3170 G01 Y18.0577
N3180 G02 X16.0226 Y18.0595 I0.0039 J0.0000
N3190 G01 X16.1747 Y18.3466
N3200 G01 X16.1913 Y18.5076
N3210 G01 X16.1386 Y18.5603
N3220 G01 X16.0743 Y18.5120
N3230 G01 X15.4088 Y17.3785
N3240 G02 X15.4082 Y17.3777 I-0.0034 J0.0020
N3250 G01 X15.2954 Y17.2649
N3260 G02 X15.2926 Y17.2638 I-0.0028 J0.0028
N3270 G01 X15.2361
N3280 G02 X15.2343 Y17.2642 I0.0000 J0.0039
N3290 G01 X15.1215 Y17.3206
N3300 G02 X15.1197 Y17.3258 I0.0018 J0.0035
N3310 G01 X15.3059 Y17.7148
N3320 G01 X15.3744 Y17.9465
N3330 G01 X15.4287 Y19.3548
N3340 G02 X15.4288 Y19.3556 I0.0039 J-0.0002
N3350 G01 X15.5144 Y19.6946
N3360 G01 Y19.7467
N3370 G01 X15.4618
N3380 G02 X15.4579 Y19.7506 I0.0000 J0.0039
N3390 G01 Y19.8038
N3400 G01 X15.1817 Y19.8590
N3410 G01 X14.9141 Y19.4016
N3420 G01 X14.8102 Y19.1806
N3430 G01 X14.5630 Y18.0009
N3440 G01 X14.5936 Y17.3787
N3450 G01 X14.6449 Y16.7624
N3460 G01 X15.0380 Y14.6196
N3470 G01 X15.6076 Y12.3711
N3480 G03 X15.7118 Y12.3181 I0.0867 J0.0413
N3490 M09
N3500 G00 Z0.1575
N3510 G00 X16.3137 Y11.7600
N3520 G00 Z0.0000
N3530 G00
N3540 M07
N3550 G04 sec=5
N3560 G03 X16.1993 Y11.7359 I-0.0415 J-0.0866
N3570 G01 Y10.6668
N3580 G01 X16.2535 Y10.6127
N3590 G01 X17.2655
N3600 G01 X17.3060 Y10.6804
N3610 G01 X17.2075 Y12.2436
N3620 G01 X17.1532 Y12.2978
N3630 G01 X16.9864
N3640 G01 X16.6429 Y12.1458
N3650 G02 X16.6419 Y12.1455 I-0.0016 J0.0036
N3660 G01 X16.5360 Y12.1287
N3670 G01 X16.1993 Y11.7359
N3680 G03 X16.2705 Y11.6432 I0.0960 J0.0000
N3690 M09
N3700 G00 Z0.1575
N3710 G00 X16.9842 Y12.7690
N3720 G00 Z0.0000
N3730 G00
N3740 M07
N3750 G04 sec=5
N3760 G03 X16.9460 Y12.6585 I0.0529 J-0.0801
N3770 G01 X17.9981 Y12.7263
N3780 G01 X18.0559 Y12.7567
N3790 G02 X18.0582 Y12.7571 I0.0018 J-0.0035
N3800 G01 X18.7957 Y12.6670
N3810 G01 X19.0701 Y12.6213
N3820 G01 X19.5644 Y12.6020
N3830 G01 X19.5771 Y12.6401
N3840 G01 X19.1093 Y13.7616
N3850 G01 X18.9578 Y14.0478
N3860 G01 X18.4599 Y14.2297
N3870 G02 X18.4588 Y14.2304 I0.0014 J0.0037
N3880 G01 X18.3385 Y14.3293
N3890 G01 X18.1717
N3900 G01 X17.7125 Y14.0607
N3910 G02 X17.7115 Y14.0603 I-0.0020 J0.0034
N3920 G01 X17.6649 Y14.0475
N3930 G01 X17.4854 Y13.8288
N3940 G01 X17.0004 Y12.8588
N3950 G01 X16.9333 Y12.6966
N3960 G01 X16.9460 Y12.6585
N3970 G03 X17.0339 Y12.7355 I-0.0062 J0.0958
N3980 M09
N3990 G00 Z0.1575
N4000 G00 X17.7829 Y12.1801
N4010 G00 Z0.0000
N4020 G00
N4030 M07
N4040 G04 sec=5
N4050 G03 X17.6662 Y12.1865 I-0.0626 J-0.0728
N4060 G01 X17.6552 Y12.1372
N4070 G02 X17.6546 Y12.1358 I-0.0038 J0.0009
N4080 G01 X17.6102 Y12.0747
N4090 G01 Y10.9480
N4100 G01 X17.6661 Y10.7802
N4110 G01 X17.7772 Y10.6691
N4120 G01 X17.8881
N4130 G01 X18.6049 Y10.7957
N4140 G01 X18.6179 Y10.8345
N4150 G01 X18.5055 Y11.1719
N4160 G02 X18.5053 Y11.1731 I0.0037 J0.0012
N4170 G01 Y11.5681
N4180 G02 X18.5055 Y11.5693 I0.0039 J0.0000
N4190 G01 X18.6352 Y11.9588
N4200 G02 X18.6356 Y11.9597 I0.0037 J-0.0012
N4210 G01 X18.6746 Y12.0208
N4220 G01 Y12.2996
N4230 G01 X18.5080 Y12.4107
N4240 G01 X18.0024
N4250 G01 X17.8962 Y12.3436
N4260 G01 X17.6662 Y12.1865
N4270 G03 X17.7155 Y12.0806 I0.0937 J-0.0208
N4280 M09
N4290 G00 Z0.1575
N4300 G00 X19.1964 Y12.0004
N4310 G00 Z0.0000
N4320 G00
N4330 M07
N4340 G04 sec=5
N4350 G03 X19.0883 Y11.9559 I-0.0251 J-0.0927
N4360 G01 X18.8516 Y11.2853
N4370 G01 Y10.9498
N4380 G01 X19.0202 Y10.8641
N4390 G01 X19.6355 Y10.8385
N4400 G01 X19.7298 Y11.0108
N4410 G01 X19.7467 Y11.1173
N4420 G02 X19.7479 Y11.1196 I0.0039 J-0.0006
N4430 G01 X20.4239 Y11.7391
N4440 G01 Y11.7920
N4450 G01 X20.2085 Y11.9728
N4460 G01 X19.5805 Y12.2414
N4470 G01 X19.4131
N4480 G01 X19.3069 Y12.1743
N4490 G02 X19.3062 Y12.1739 I-0.0021 J0.0033
N4500 G01 X19.1890 Y12.1292
N4510 G01 X19.0883 Y11.9559
N4520 G03 X19.1245 Y11.8448 I0.0905 J-0.0319
N4530 M09
N4540 G00 Z0.1575
N4550 G00 X19.8446 Y12.9883
N4560 G00 Z0.0000
N4570 G00
N4580 M07
N4590 G04 sec=5
N4600 G03 X19.8217 Y12.8737 I0.0633 J-0.0722
N4610 G01 X20.2611 Y12.2485
N4620 G01 X20.6537 Y12.0802
N4630 G01 X20.8201 Y12.1357
N4640 G01 X21.0883 Y12.5941
N4650 G01 X21.3663 Y13.4935
N4660 G01 X21.5725 Y14.2163
N4670 G01 X22.0039 Y16.0266
N4680 G01 Y16.8151
N4690 G01 X21.0882 Y18.3224
N4700 G01 X21.0488 Y18.3355
N4710 G01 X20.9396 Y18.2810
N4720 G01 Y18.2279
N4730 G01 X21.2778 Y17.4950
N4740 G02 X21.2781 Y17.4928 I-0.0036 J-0.0016
N4750 G01 X21.2217 Y17.0978
N4760 G02 X21.2206 Y17.0956 I-0.0039 J0.0006
N4770 G01 X21.1642 Y17.0391
N4780 G02 X21.1604 Y17.0381 I-0.0028 J0.0028
N4790 G01 X20.9386 Y17.0936
N4800 G01 X20.7702 Y16.4201
N4810 G02 X20.7682 Y16.4176 I-0.0038 J0.0010
N4820 G01 X20.6558 Y16.3615
N4830 G01 X20.5999 Y16.3054
N4840 G02 X20.5971 Y16.3043 I-0.0028 J0.0028
N4850 G01 X20.5406
N4860 G02 X20.5367 Y16.3081 I0.0000 J0.0039
N4870 G01 X20.5002 Y17.3850
N4880 G01 X20.4605 Y17.5435
N4890 G01 X19.9617 Y18.5577
N4900 G01 X19.8625 Y18.6735
N4910 G01 X19.7554 Y18.6200
N4920 G01 X19.8238 Y18.4065
N4930 G01 X19.9102 Y18.2770
N4940 G02 X19.9105 Y18.2763 I-0.0033 J-0.0022
N4950 G01 X20.2421 Y17.4899
N4960 G01 X20.3186 Y17.2690
N4970 G02 X20.3188 Y17.2677 I-0.0037 J-0.0013
N4980 G01 Y16.3082
N4990 G02 X20.3177 Y16.3054 I-0.0039 J0.0000
N5000 G01 X20.2624 Y16.2502
N5010 G01 Y16.1406
N5020 G01 X20.3165 Y16.0864
N5030 G01 X20.4269
N5040 G01 X20.5388 Y16.1425
N5050 G02 X20.5429 Y16.1422 I0.0018 J-0.0035
N5060 G01 X20.6417 Y16.0717
N5070 G02 X20.6433 Y16.0683 I-0.0023 J-0.0032
N5080 G01 X20.6254 Y15.7408
N5090 G01 X20.5674 Y15.2881
N5100 G01 X20.4317 Y14.6149
N5110 G01 Y14.0516
N5120 G01 X20.6008 Y13.5444
N5130 G02 X20.6010 Y13.5432 I-0.0037 J-0.0012
N5140 G01 Y13.4867
N5150 G02 X20.5989 Y13.4832 I-0.0039 J0.0000
N5160 G01 X20.4860 Y13.4268
N5170 G02 X20.4808 Y13.4284 I-0.0018 J0.0035
N5180 G01 X19.8168 Y14.6221
N5190 G01 X19.1433 Y15.9735
N5200 G02 X19.1431 Y15.9740 I0.0035 J0.0018
N5210 G01 X18.9369 Y16.5842
N5220 G02 X18.9367 Y16.5854 I0.0037 J0.0013
N5230 G01 X18.9115 Y17.3841
N5240 G01 X18.8464 Y17.4330
N5250 G01 X18.7929
N5260 G01 X18.6254 Y17.2656
N5270 G01 X18.5133 Y16.9290
N5280 G01 X19.5982 Y13.3275
N5290 G01 X19.8217 Y12.8737
N5300 G03 X19.9332 Y12.8388 I0.0785 J0.0552
N5310 M09
N5320 G00 Z0.1575
N5330 G00 X21.3767 Y12.4229
N5340 G00 Z0.0000
N5350 G00
N5360 M07
N5370 G04 sec=5
N5380 G03 X21.2787 Y12.3591 I-0.0074 J-0.0957
N5390 G01 X21.3323 Y12.3057
N5400 G01 X22.5172 Y12.3358
N5410 G01 X23.3600 Y12.3884
N5420 G01 X23.9203 Y12.4948
N5430 G01 X24.2577 Y12.6552
N5440 G02 X24.2583 Y12.6554 I0.0017 J-0.0036
N5450 G01 X24.8282 Y12.8134
N5460 G02 X24.8293 Y12.8135 I0.0011 J-0.0038
N5470 G01 X27.4815
N5480 G01 X28.7221 Y12.7301
N5490 G01 X29.4528 Y12.6224
N5500 G02 X29.4538 Y12.6221 I-0.0006 J-0.0039
N5510 G01 X29.6331 Y12.5424
N5520 G02 X29.6335 Y12.5422 I-0.0016 J-0.0036
N5530 G01 X30.1357 Y12.2487
N5540 G02 X30.1365 Y12.2481 I-0.0020 J-0.0034
N5550 G01 X30.4751 Y11.9095
N5560 G02 X30.4757 Y11.9086 I-0.0028 J-0.0028
N5570 G01 X30.7568 Y11.4027
N5580 G01 X30.8090
N5590 G01 X30.9074 Y11.5225
N5600 G01 X31.1063 Y11.9025
N5610 G01 X31.1656 Y12.1284
N5620 G01 X31.3149 Y12.6409
N5630 G01 Y13.4287
N5640 G01 X31.2037 Y13.5398
N5650 G01 X30.9168 Y13.6411
N5660 G02 X30.9163 Y13.6413 I0.0013 J0.0037
N5670 G01 X30.8034 Y13.6977
N5680 G01 X30.3676 Y13.9484
N5690 G02 X30.3672 Y13.9487 I0.0020 J0.0034
N5700 G01 X29.8946 Y14.3164
N5710 G01 X29.2282 Y14.9510
N5720 G02 X29.2274 Y14.9520 I0.0027 J0.0029
N5730 G01 X29.0716 Y15.2444
N5740 G01 X28.8890 Y15.6288
N5750 G01 X28.6082 Y15.9095
N5760 G01 X28.5023 Y15.9263
N5770 G02 X28.5010 Y15.9268 I0.0006 J0.0039
N5780 G01 X28.1511 Y16.1242
N5790 G01 X27.0933 Y16.6566
N5800 G02 X27.0929 Y16.6568 I0.0018 J0.0035
N5810 G01 X26.7935 Y16.8563
N5820 G01 X24.5463 Y18.6177
N5830 G01 X23.6978 Y18.4153
N5840 G01 X23.4232 Y18.3696
N5850 G01 X22.7386 Y18.1896
N5860 G02 X22.7379 Y18.1895 I-0.0010 J0.0038
N5870 G01 X22.4611 Y18.1667
N5880 G01 X22.3503 Y18.0560
N5890 G01 X22.3157 Y16.2474
N5900 G02 X22.3157 Y16.2468 I-0.0039 J0.0001
N5910 G01 X22.0482 Y14.8453
N5920 G02 X22.0477 Y14.8440 I-0.0039 J0.0007
N5930 G01 X22.0127 Y14.7852
N5940 G01 X22.0659 Y14.7321
N5950 G01 X22.2323
N5960 G01 X22.5078 Y14.9121
N5970 G02 X22.5086 Y14.9125 I0.0022 J-0.0033
N5980 G01 X22.6777 Y14.9745
N5990 G01 X23.4168 Y15.3524
N6000 G02 X23.4186 Y15.3528 I0.0018 J-0.0035
N6010 G01 X25.7322
N6020 G02 X25.7342 Y15.3523 I0.0000 J-0.0039
N6030 G01 X25.7945 Y15.3179
N6040 G01 X26.2975 Y15.1834
N6050 G02 X26.2993 Y15.1824 I-0.0010 J-0.0038
N6060 G01 X26.5250 Y14.9567
N6070 G02 X26.5261 Y14.9539 I-0.0028 J-0.0028
N6080 G01 Y14.6153
N6090 G02 X26.5249 Y14.6124 I-0.0039 J0.0000
N6100 G01 X26.1385 Y14.2607
N6110 G02 X26.1381 Y14.2604 I-0.0027 J0.0029
N6120 G01 X25.3873 Y13.7223
N6130 G02 X25.3868 Y13.7220 I-0.0023 J0.0032
N6140 G01 X24.4417 Y13.2406
N6150 G02 X24.4409 Y13.2403 I-0.0018 J0.0035
N6160 G01 X23.7551 Y13.0558
N6170 G02 X23.7546 Y13.0557 I-0.0010 J0.0038
N6180 G01 X23.3663 Y13.0071
N6190 G01 X23.3076 Y12.9754
N6200 G02 X23.3057 Y12.9750 I-0.0019 J0.0035
N6210 G01 X21.9514
N6220 G02 X21.9486 Y12.9761 I0.0000 J0.0039
N6230 G01 X21.8934 Y13.0314
N6240 G01 X21.7833
N6250 G01 X21.4467 Y12.8070
N6260 G01 X21.3795 Y12.6446
N6270 G01 X21.2787 Y12.3591
N6280 G03 X21.3946 Y12.3440 I0.0678 J0.0679
N6290 M09
N6300 G00 Z0.1575
N6310 G00 X21.3887 Y11.7840
N6320 G00 Z0.0000
N6330 G00
N6340 M07
N6350 G04 sec=5
N6360 G03 X21.2811 Y11.8297 I-0.0836 J-0.0472
N6370 G01 X20.6639 Y11.5515
N6380 G01 X20.3192 Y11.3404
N6390 G01 X20.3324 Y11.2477
N6400 G01 X20.4779 Y11.2505
N6410 G01 X21.1093 Y11.4478
N6420 G01 X22.2929 Y11.7184
N6430 G01 X22.5677 Y11.7641
N6440 G01 X22.9495 Y11.8115
N6450 G01 X22.9629 Y11.9053
N6460 G01 X22.9091 Y11.9592
N6470 G01 X21.7826
N6480 G01 X21.2811 Y11.8297
N6490 G03 X21.2258 Y11.7267 I0.0394 J-0.0875
N6500 M09
N6510 G00 Z0.1575
N6520 G00 X21.9980 Y11.2789
N6530 G00 Z0.0000
N6540 G00
N6550 M07
N6560 G04 sec=5
N6570 G03 X21.8976 Y11.3387 I-0.0892 J-0.0355
N6580 G01 X21.8428 Y11.2292
N6590 G01 X21.8555 Y11.1911
N6600 G01 X23.8129 Y11.1497
N6610 G02 X23.8133 Y11.1497 I-0.0001 J-0.0039
N6620 G01 X24.7139 Y11.0398
N6630 G02 X24.7145 Y11.0397 I-0.0005 J-0.0039
N6640 G01 X24.8811 Y10.9907
N6650 G01 X25.3376 Y10.8949
N6660 G01 X30.2285 Y10.9654
N6670 G01 X30.2184 Y11.3952
N6680 G01 X30.1979 Y11.4591
N6690 G01 X30.0750 Y11.6211
N6700 G01 X29.6794 Y11.7080
N6710 G01 X29.0614 Y11.7899
N6720 G01 X25.5618 Y11.7036
